Valuutta | ISO 4217 koodi | Maa/Alue | Vaihtokurssi Euroon |
---|---|---|---|
Afganistanin afgaani | AFN | Afganistan | 0.010000 |
Lek | ALL | Albania | 0.008400 |
Dinaari | DZD | Algeria | 2.320000 |
Kwanza | AOA | Angola | 0.001600 |
Peso | ARS | Argentiina | 0.008900 |
Manat | AZN | Azerbaidžan | 0.490000 |
Taka | BDT | Bangladesh | 0.009300 |
Dollari | BBD | Barbados | 0.470000 |
Boliviaano | BOB | Bolivia | 0.130000 |
Markka | BAM | Bosnia ja Hertsegovina | 0.510000 |
Pula | BWP | Botswana | 0.077000 |
Real | BRL | Brasilia | 0.190000 |
Leva | BGN | Bulgaria | 0.510000 |
Frangi | BIF | Burundi | 0.001500 |
Escudo | CVE | Kap Verde | 0.009100 |
Riel | KHR | Kambodža | 0.000210 |
Frangi | XAF | Keski-Afrikan tasavalta | 0.001500 |
Peso | CLP | Chile | 0.001200 |
Peso | COP | Kolumbia | 0.000240 |
Frangi | KMF | Komorit | 0.002000 |
Colon | CRC | Costa Rica | 0.001500 |
Peso | CUP | Kuuba | 0.038000 |
Koruna | CZK | Tšekki | 0.041000 |
Frangi | DJF | Djibouti | 0.005000 |
Peso | DOP | Dominikaaninen tasavalta | 0.016000 |
Dollari | USD | Ecuador | 0.930000 |
Punta | EGP | Egypti | 0.053000 |
Dollari | USD | El Salvador | 0.930000 |
Frangi | XAF | Päiväntasaajan Guinea | 0.001500 |
Nakfa | ERN | Eritrea | 0.062000 |
Birr | ETB | Etiopia | 0.017000 |
Dollari | FJD | Fidži | 0.390000 |
Dalasi | GMD | Gambia | 0.016000 |
Lari | GEL | Georgia | 0.320000 |
Quetzal | GTQ | Guatemala | 0.120000 |
Frangi | GNF | Guinea | 0.000100 |
Gourde | HTG | Haiti | 0.008900 |
Lempira | HNL | Honduras | 0.037000 |
Forintti | HUF | Unkari | 0.002800 |
Rupia | INR | Intia | 0.011000 |
Rupia | IDR | Indonesia | 0.000061 |
Riali | IRR | Iran | 0.000210 |
Dinaari | IQD | Irak | 0.000640 |
Sekeli | ILS | Israel | 0.250000 |
Jeni | JPY | Japani | 0.007300 |
Dinaari | JOD | Jordania | 1.180000 |
Tenge | KZT | Kazakstan | 0.002100 |
Shillinki | KES | Kenia | 0.007100 |
Dinaari | KWD | Kuwait | 2.780000 |
Som | KGS | Kirgisia | 0.011000 |
Kip | LAK | Laos | 0.000052 |
Punta | LBP | Libanon | 0.000580 |
Loti | LSL | Lesotho | 0.053000 |
Dollari | LRD | Liberia | 0.004700 |
Dinaari | LYD | Libya | 0.650000 |
Pataca | MOP | Macao | 0.110000 |
Ariary | MGA | Madagaskar | 0.000220 |
Kwacha | MWK | Malawi | 0.001100 |
Ringgit | MYR | Malesia | 0.200000 |
Rufiyaa | MVR | Malediivit | 0.059000 |
Frangi | XOF | Mali | 0.001500 |
Euro | EUR | Malta | 1.000000 |
Dirhami | MAD | Marokko | 0.091000 |
Ouguiya | MRU | Mauritania | 0.024000 |
Rupia | MUR | Mauritius | 0.022000 |
Peso | MXN | Meksiko | 0.045000 |
Leu | MDL | Moldova | 0.051000 |
Tugrik | MNT | Mongolia | 0.000320 |
Euro | EUR | Montenegro | 1.000000 |
Dirhami | MAD | Marokko | 0.091000 |
Metical | MZN | Mosambik | 0.014000 |
Dollari | NAD | Namibia | 0.054000 |
Rupia | NPR | Nepal | 0.007600 |
Naira | NGN | Nigeria | 0.002300 |
Kruunu | NOK | Norja | 0.095000 |
Rial | OMR | Oman | 2.390000 |
Rupia | PKR | Pakistan | 0.005500 |
Balboa | PAB | Panama | 0.930000 |
Kina | PGK | Papua-Uusi-Guinea | 0.260000 |
Guarani | PYG | Paraguay | 0.000130 |
Uusi sol | PEN | Peru | 0.230000 |
Peso | PHP | Filippiinit | 0.017000 |
Zloty | PLN | Puola | 0.220000 |
Rial | QAR | Qatar | 0.240000 |
Leu | RON | Romania | 0.200000 |
Frangi | RWF | Rwanda | 0.000850 |
Dollari | XCD | Saint Lucia | 0.340000 |
Tala | WST | Samoa | 0.330000 |
Rial | SAR | Saudi-Arabia | 0.220000 |
Frangi | XOF | Senegal | 0.001500 |
Dinaari | RSD | Serbia | 0.008500 |
Rupia | SCR | Seychellit | 0.057000 |
Leone | SLL | Sierra Leone | 0.000086 |
Dollari | SGD | Singapore | 0.610000 |
Guldeni | ANG | Sint Maarten | 0.470000 |
Euro | EUR | Slovakia | 1.000000 |
Euro | EUR | Slovenia | 1.000000 |
Šillinki | SOS | Somalia | 0.001500 |
Rand | ZAR | Etelä-Afrikka | 0.053000 |
Won | KRW | Etelä-Korea | 0.000710 |
Rupia | LKR | Sri Lanka | 0.004700 |
Punta | SDG | Sudan | 0.001600 |
Dollari | SRD | Suriname | 0.036000 |
Lilangeni | SZL | Swazimaa | 0.053000 |
Punta | SYP | Syyria | 0.000370 |
Somoni | TJS | Tadžikistan | 0.084000 |
Šillinki | TZS | Tansania | 0.000380 |
Baht | THB | Thaimaa | 0.027000 |
Paʻanga | TOP | Tonga | 0.380000 |
Dollari | TTD | Trinidad ja Tobago | 0.140000 |
Dinaari | TND | Tunisia | 0.310000 |
Liira | TRY | Turkki | 0.042000 |
Manat | TMT | Turkmenistan | 0.220000 |
Šillinki | UGX | Uganda | 0.000240 |
Hryvnia | UAH | Ukraina | 0.031000 |
Dirhami | AED | Yhdistyneet arabiemiirikunnat | 0.250000 |
Peso | UYU | Uruguay | 0.021000 |
Som | UZS | Uzbekistan | 0.000077 |
Vatu | VUV | Vanuatu | 0.007600 |
Bolívar | VES | Venezuela | 0.000220 |
Dong | VND | Vietnam | 0.000039 |
Kwacha | ZMW | Zambia | 0.046000 |
Dollari | ZWL | Zimbabwe | 0.002600 |
Usein kysyttyjä kysymyksiä valuutoista
Mikä on vahvin valuutta?
Maailman vahvin valuutta, jos sitä mitataan yksikkökohtaisella arvolla Yhdysvaltain dollariin (USD) verrattuna, on yleensä Kuwaitin dinaari (KWD). Yksi Kuwaitin dinaari on usein arvoltaan suurempi kuin yksi Yhdysvaltain dollari. Toisin sanoen, yksi KWD voi ostaa enemmän kuin yksi USD, mikä tekee siitä arvokkaimman valuutan maailmassa yksikkökohtaisesti.
Montako erilaista valuuttaa on maailmassa?
Maailmassa on tällä hetkellä käytössä noin 180 eri valuuttaa.
Mikä on Kansainvälisen valuuttarahaston valuuttakori (SDR)
Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) valuuttakori, joka tunnetaan nimellä Special Drawing Rights (SDR), on kansainvälinen varantoväline, jota IMF käyttää ja joka perustuu viiden merkittävän valuutan arvon yhdistelmään. SDR ei ole valuutta itsessään, vaan pikemminkin potentiaalinen vaade vapaasti vaihdettavissa oleville valuutoille IMF-jäsenmaissa.
Lue myös: Digitaalinen raha